Рабочее колесо вентиляторов
Рабочее колесо вентиляторов аппаратов воздушного охлаждения ГАЦ-24-4-ВГ пред- назначено для установки в градирни и аппараты воздушного охлаждения.
Рабочие колеса вентилятора включают в себя композитную ступицу и объемные стеклопластиковые лопасти, изготовленные методом формования под давлением с тер- мической полимеризацией.
Лопасти - полые, с несущей обшивкой, обеспечивающей высокую прочность и жесткость при малом весе. В комлевой части лопасти выполнен стеклопластиковый хво- стовик. Хвостовик плавно сопрягается с несущей обшивкой лопасти, что обеспечивает равномерное распределение напряжений в фконструкции.
Для снятия заряда статического электричества законцовка лопасти оснащена метал- лической пластиной, соединенной электропроводом с металлической втулкой.
Для предотвращения эрозии от капель жидкости на передние кромки лопастей при необходимости устанавливаются носки из стеклопластика и листового металла.
- втулки, стеклопластиковых хомутов и диска;
- втулки и двух металлических пластин, между которыми с помощью стеклопластиковых хомутов зажимаются лопасти.
ГАЦ-16-12М1

№ п/п | Параметр | Значение | Размерность |
1 | Рабочее колесо вентилятора | ГАЦ-16-12М1 | |
2 | Диаметр рабочего колеса | 1 580 | мм |
3 | Диаметр ступицы | 600 | мм |
4 | Количество лопастей | 12 | шт |
5 | Частота вращения вала вентилятора | 985 | об/мин |
6 | Масса рабочего колеса | 55 | кг |
7 | Мощность электродвигателя | 37 | кВт |
8 | Номинальный расход воздуха | 110 – 160 | тыс.м3 /час |
9 | Номинальный статический напор | 750 - 1000 | Па |
10 | Материал изготовления лопастей | стеклопластик |
ГАЦ-24-4-ВГ
№ п/п | Параметр | Значение | Размерность |
1 | Рабочее колесо вентилятора | ГАЦ-24-4-ВГ | |
2 | Диаметр рабочего колеса | 2 400 | мм |
3 | Диаметр ступицы | 650 | мм |
4 | Количество лопастей | 4 | шт |
5 | Частота вращения вала вентилятора | 365 | об/мин |
6 | Масса рабочего колеса | 57 | кг |
7 | Мощность электродвигателя | 11 | кВт |
8 | Номинальный расход воздуха | 130 | тыс.м3 /час |
9 | Номинальный статический напор | 200 | Па |
10 | Материал изготовления лопастей | стеклопластик |

ГАЦ-25-4-ВГ

№ п/п | Параметр | Значение | Размерность |
1 | Рабочее колесо вентилятора | ГАЦ-25-4-ВГ | |
2 | Диаметр рабочего колеса | 2 500 | мм |
3 | Диаметр ступицы | 650 | мм |
4 | Количество лопастей | 4 | шт |
5 | Частота вращения вала вентилятора | 365 | об/мин |
6 | Масса рабочего колеса | 57 | кг |
7 | Мощность электродвигателя | 11 | кВт |
8 | Номинальный расход воздуха | 130 | тыс.м3 /час |
9 | Номинальный статический напор | 170 | Па |
10 | Материал изготовления лопастей | стеклопластик |
ГАЦ-47-4-ВГ
№ п/п | Параметр | Значение | Размерность |
1 | Рабочее колесо вентилятора | ГАЦ-47-4-ВГ | |
2 | Диаметр рабочего колеса | 4 700 | мм |
3 | Диаметр ступицы | 1 200 | мм |
4 | Количество лопастей | 4 | шт |
5 | Частота вращения вала вентилятора | 192 | об/мин |
6 | Масса рабочего колеса | 124 | кг |
7 | Мощность электродвигателя | 30 | кВт |
8 | Номинальный расход воздуха | 430 | тыс.м3 /час |
9 | Номинальный статический напор | 140 | Па |
10 | Материал изготовления лопастей | стеклопластик |

ГАЦ-50-4-ВГ

№ п/п | Параметр | Значение | Размерность |
1 | Рабочее колесо вентилятора | ГАЦ-50-4-ВГ | |
2 | Диаметр рабочего колеса | 4 950 | мм |
3 | Диаметр ступицы | 1 480 | мм |
4 | Количество лопастей | 4 | шт |
5 | Частота вращения вала вентилятора | 178 | об/мин |
6 | Масса рабочего колеса | 124 | кг |
7 | Мощность электродвигателя | 30 | кВт |
8 | Номинальный расход воздуха | 530 | тыс.м3 /час |
9 | Номинальный статический напор | 140 | Па |
10 | Материал изготовления лопастей | стеклопластик |
ГАЦ-70-4-ВГ
№ п/п | Параметр | Значение | Размерность |
1 | Рабочее колесо вентилятора | ГАЦ-70-4-ВГ | |
2 | Диаметр рабочего колеса | 6 950 | мм |
3 | Диаметр ступицы | 2 100 | мм |
4 | Количество лопастей | 4 | шт |
5 | Частота вращения вала вентилятора | 170 | об/мин |
6 | Масса рабочего колеса | 310 | кг |
7 | Мощность электродвигателя | 75 | кВт |
8 | Номинальный расход воздуха | 1 200 | тыс.м3 /час |
9 | Номинальный статический напор | 150 | Па |
10 | Материал изготовления лопастей | стеклопластик |

ГАЦ-70-4-УВГ

№ п/п | Параметр | Значение | Размерность |
1 | Рабочее колесо вентилятора | ГАЦ-70-4-УВГ | |
2 | Диаметр рабочего колеса | 6 940 | мм |
3 | Диаметр ступицы | 1 670 | мм |
4 | Количество лопастей | 4 | шт |
5 | Частота вращения вала вентилятора | 170 | об/мин |
6 | Масса рабочего колеса | 195 | кг |
7 | Мощность электродвигателя | 70 | кВт |
8 | Номинальный расход воздуха | 1 100 | тыс.м3 /час |
9 | Номинальный статический напор | 125 | Па |
10 | Материал изготовления лопастей | стеклопластик |
ГАЦ-70-6-ВГ
№ п/п | Параметр | Значение | Размерность |
1 | Рабочее колесо вентилятора | ГАЦ-70-6-ВГ | |
2 | Диаметр рабочего колеса | 6 950 | мм |
3 | Диаметр ступицы | 1 670 | мм |
4 | Количество лопастей | 6 | шт |
5 | Частота вращения вала вентилятора | 170 | об/мин |
6 | Масса рабочего колеса | 280 | кг |
7 | Мощность электродвигателя | 75 | кВт |
8 | Номинальный расход воздуха | 1300 | тыс.м3 /час |
9 | Номинальный статический напор | 220 | Па |
10 | Материал изготовления лопастей | стеклопластик |

ГАЦ-104-6-ВГ

№ п/п | Параметр | Значение | Размерность |
1 | Рабочее колесо вентилятора | ГАЦ-104-6-ВГ | |
2 | Диаметр рабочего колеса | 10 300 | мм |
3 | Диаметр ступицы | 4 070 | мм |
4 | Количество лопастей | 6 | шт |
5 | Частота вращения вала вентилятора | 94 – 110 | об/мин |
6 | Масса рабочего колеса | 1 520 | кг |
7 | Мощность электродвигателя | 250 | кВт |
8 | Номинальный расход воздуха | 2 850 | тыс.м3 /час |
9 | Номинальный статический напор | 160 | Па |
10 | Материал изготовления лопастей | стеклопластик |